Новая таблица штрафов за нарушение ПДД от 27.04.2011
Размер штрафа за нарушение ПДД устанавливается в соответствии с административным кодексом республики Узбекистан.
Данные действительны на 27.04.2011г.
С поправками в соответствии с Законом РУ №289 от 26 апреля 2011 года
Вид нарушения | статья административного кодекса |
Размер штрафа | В мин.з/п |
Несоблюдение водителями правил пользования ремнями безопасности при управлении транспортными средствами и перевозке пассажиров, а равно несоблюдение водителями мотоциклов правил пользования мотошлемами | ст.125 ч.1 | 9 947 сум | 0.2 |
Управление водителями транспортными средствами, не зарегистрированными в установленном порядке или не прошедшими обязательный технический осмотр либо имеющими неисправности | ст.125 ч.2 | 24 868 сум | 0.5 |
Управление водителями транспортными средствами, имеющими неисправности тормозной системы, рулевого управления или сцепного устройства либо переоборудованными без соответствующего разрешения | ст.125 ч.3 | 49 735 сум | 1 |
Управление водителями автобусами, осуществляющими междугородные и международные пассажирские перевозки, без контрольных приборов (тахографов) или с выключенными тахографами | ст.125 ч.4 | 149 205 сум | 3 |
Управление транспортными средствами, эксплуатация которых запрещена в установленном порядке, а равно транспортными средствами, с которых самовольно сняты государственные номерные знаки | ст.125 ч.5 | 248 675 сум | 5 |
Управление транспортными средствами с поддельными или измененными иным способом государственными номерными знаками, а равно с государственными номерными знаками, не принадлежащими этому транспортному средству | ст.125 ч.6 | 497 350 сум | 10 |
Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки | ст.125-1 ч.1 | 248 675 сум | 5 |
Перевозка тяжеловесных, крупногабаритных, опасных грузов и выезд на дорогу на транспортных средствах, габаритные параметры которых с грузом или без груза превышают установленные нормы, без наличия соответствующего разрешения | ст.125-1 ч.2 | 497 350 - 746 025 сум | 10 - 15 |
Эксплуатация транспортных средств с зеркальными или тонированными (затемненными) стеклами, не соответствующими нормам государственного стандарта, а равно транспортных средств, на которые установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя | ст.126 ч.1 | 49 735 сум | 1 |
То же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания | ст.126 ч.2 | 99 470 сум | 2 |
Бесцельная подача звукового сигнала, установка в транспортных средствах звуковых и световых устройств, не предусмотренных предприятием-изготовителем, а равно их переустройство | ст.127 ч.1 | 49 735 сум | 1 |
Установка в транспортных средствах без соответствующего разрешения специальных звуковых и световых устройств | ст.127 ч.2 | 49 735 - 248 675 сум | 1 - 5 |
Вождение водителями транспортных средств по пешеходным дорожкам, несоблюдение ими требований дорожных знаков и других правил дорожного движения | ст.128 ч.1 | 24 868 сум | 0.5 |
Совершение одного и того же правонарушения, предусмотренного в части первой настоящей статьи, повторно в течение года | ст.128 ч.2 | 49 735 сум | 1 |
Совершение одного и того же правонарушения, предусмотренного в части первой настоящей статьи, повторно в течение года после двукратного применения административного взыскания | ст.128 ч.3 | 149 205 сум | 3 |
Совершение одного и того же правонарушения, предусмотренного в части первой настоящей статьи, повторно в течение года после применения трехкратного и более административных взысканий | ст.128 ч.4 | 198 940 сум | 4 |
Пользование водителями телефоном во время управления транспортным средством | ст.128-1 ч.1 | 99 470 сум | 2 |
То же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания | ст.128-1 ч.2 | 149 205 сум | 3 |
Пользование во время управления транспортным средством монитором (дисплеем) в целях просмотра теле-, видеопрограмм и самовольное установление монитора (дисплея) на транспортном средстве | ст.128-2 ч.1 | 99 470 сум | 2 |
Самовольное установление монитора (дисплея) в передней части салона транспортного средства | ст.128-2 ч.2 | 49 735 - 149 205 сум | 1 - 3 |
Совершение правонарушений, предусмотренных частями первой или второй настоящей статьи, повторно в течение года после применения административного взыскания | ст.128-2 ч.3 | 99 470 - 248 675 сум | 2 - 5 |
Превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину не более 20 километров в час | ст.128-3 ч.1 | 49 735 сум | 1 |
Превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину более 20, но не более 40 километров в час или превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину не более 20 километров в час повторно в течение года после применения административного взыскания за то же правонарушение | ст.128-3 ч.2 | 248 675 сум | 5 |
Превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину более 40 километров в час или превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину более 20, но не более 40 километров в час повторно в течение года после применения административного взыскания за то же правонарушение либо превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину не более 20 километров в час повторно в течение года после двукратного применения административного взыскания за то же правонарушение | ст.128-3 ч.3 | 497 350 сум | 10 |
Проезд водителями транспортных средств на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика дорожного движения | ст.128-4 ч.1 | 99 470 сум | 2 |
То же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания | ст.128-4 ч.2 | 248 675 сум | 5 |
Создание водителями транспортных средств помехи для проезда транспортных средств, пользующихся правом беспрепятственного передвижения | ст.128-5 ч.1 | 248 675 сум | 5 |
Выезд водителями транспортных средств в нарушение правил дорожного движения на сторону дороги или полосу, предназначенную для встречного движения, а равно совершение ими правонарушения, повлекшего создание аварийной ситуации, то есть вынудившего других участников дорожного движения резко изменить скорость, направление движения или принять иные меры к обеспечению собственной безопасности либо безопасности других граждан | ст.128-5 ч.2 | 497 350 сум | 10 |
Совершение правонарушений, предусмотренных в частях первой или второй настоящей статьи, повторно в течение года после применения административного взыскания | ст.128-5 ч.3 | 994 700 сум | 20 |
Нарушение водителями транспортных средств правил остановки или стоянки | ст.128-6 ч.1 | 149 205 сум | 3 |
Совершение одного и того же правонарушения, предусмотренного в части первой настоящей статьи, повторно в течение года после применения административного взыскания | ст.128-6 ч.2 | 248 675 сум | 5 |
Совершение одного и того же правонарушения, предусмотренного в части первой настоящей статьи, повторно в течение года после двукратного применения административного взыскания | ст.128-6 ч.3 | 497 350 сум | 10 |
Совершение одного и того же правонарушения, предусмотренного в части первой настоящей статьи, повторно в течение года после применения трехкратного и более административных взысканий | ст.128-6 ч.4 | 746 025 сум | 15 |
Участие водителей мотоциклов и иных транспортных средств в групповом передвижении на дорогах, создающим угрозу безопасности дорожному движению или аварийную ситуацию | ст.129 ч.1 | 149 205 сум | 3 |
То же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания | ст.129 ч.2 | 248 675 сум | 5 |
Нарушение водителями транспортных средств правил проезда железнодорожных переездов | ст.130 ч.1 | 149 205 сум | 3 |
То же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания | ст.130 ч.2 | 248 675 сум | 5 |
Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения | ст.131 ч.3 | 746 025 сум | 15 |
Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение потерпевшему легкого телесного повреждения либо существенного материального ущерба | ст.133 | 149 205 - 248 675 сум | 3 - 5 |
Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, средств регулирования дорожного движения или иного имущества, не причинившее существенного материального ущерба | ст.134 | 49 735 - 99 470 сум | 1 - 2 |
Управление транспортными средствами водителями, не имеющими при себе документов на право управления ими, документов о регистрации транспортного средства, а также подтверждающих право владения, пользования или распоряжения транспортным средством в отсутствие его владельца, страхового полиса | ст.135 ч.1 | 24 868 сум | 0.5 |
Управление транспортными средствами лицами, не имеющими права управления этими средствами, а равно передача управления транспортными средствами лицу, не имеющему права управления | ст.135 ч.2 | 149 205 сум | 3 |
Управление транспортными средствами лицами, лишенными этого права | ст.135 ч.3 | 248 675 сум | 5 |
Управление транспортными средствами в период их использования, не предусмотренный страховыми полисами по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а равно управление транспортными средствами с нарушением предусмотренных данными страховыми полисами условий управления этими транспортными средствами только указанными в данных страховых полисах водителями | ст.135-1 ч.1 | 49 735 сум | 1 |
Неисполнение владельцами транспортных средств установленной законом обязанности по обязательному страхованию гражданской ответственности, а равно управление транспортными средствами, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует | ст.135-1 ч.2 | 49 735 - 149 205 сум | 1 - 3 |
Оставление в нарушение установленных правил места дорожно-транспортного происшествия его участниками | ст.137 | 1 492 050 сум | 30 |
Неподчинение пешеходов сигналам регулирования дорожного движения, переход ими проезжей части в неустановленных местах, а также неподчинение сигналам регулирования дорожного движения, несоблюдение требований дорожных знаков приоритета, запрещающих или предписывающих дорожных знаков лицами, управляющими мопедами и велосипедами, возчиками и другими лицами, пользующимися дорогами | ст.138 | 16 562 сум | 0.333 |
Допуск к управлению транспортными средствами водителей, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, или лиц, не имеющих права управления транспортными средствами | ст.140 | 746 025 сум | 15 |
Повреждение дорог, железнодорожных переездов, других сооружений или технических средств регулирования дорожного движения, а также умышленное создание помех для дорожного движения, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия | ст.147 | 497 350 сум | 10 |
Нарушения правил дорожного движения, влекущие удержании транспортного средства на штраф площадке.
Вид нарушения | статья административного кодекса |
Управление транспортными средствами с поддельными или измененными государственными номерными знаками, а равно с государственными номерными знаками, не принадлежащими этому транспортному средству | ст.125 ч.5 |
Нарушение правил хранение транспортных средств (для граждан) | ст.125 ч.6 |
Эксплуатация транспортных средств с зеркальными, а также изготовленными в нарушение норм, установленных соответствующим ГОСТом, тонированными (затемненными) стеклами | ст.126 ч.1 |
Управление транспортным средством в состоянии опьянения с водительским удостоверением | ст.131 ч1 |
Управление транспортным средством в состоянии опьянения и без водительского удостоверения | ст.131 ч2 |
Передача управления транспортным сердством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения. | ст.131 ч3 |
Управление без соответсвующих документов | ст.135 ч1 |
Управление без права на вождение | ст.135 ч2 |
Управление при лишение права вождения | ст.135 ч3 |
Уклонение от мед освидетельствования на опьянения | ст.136 ч1 |
Нарушения ПДД, по которым допустимо наложение штрафа на месте*
Вид нарушения | статья административного кодекса |
Несоблюдение водителями правил пользования ремнями безопасности, несоблюдение водителями мотоциклов правил пользования мотошлемами | ст.125 ч.1 |
Управление водителями транспортными средствами, имеющими неисправности, с которыми запрещена их эксплуатация | ст.125 ч.2 |
Управление транспортными средствами, не прошедшими государственный тех.осмотр или незарегистрированными в установленном порядке, или имеющих неисправности тормозной системы или рулевого управления, или сцепного устройства, а равно у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах, а также уровень шума, производимого ими при работе, превышают установленные нормы, либо переоборудованными без соответствующего разрешения | ст.125 ч.3 |
Эксплуатация транспортных средств с зеркальными, а также изготовленными в нарушение норм, установленных соответствующим ГОСТом, тонированными (затемненными) стеклами | ст.126 ч.1 |
Бесцельная подача звукового сигнала, установка в транспортных средствах звуковых и световых устройств, не предусмотренных предприятием-изготовителем, а равно их переустройство | ст.127 ч.1 |
Установка в транспортных средствах без соответствующего разрешения специальных звуковых и световых устройств (для граждан) | ст.127 ч.2 |
Установка в транспортных средствах без соответствующего разрешения специальных звуковых и световых устройств (для должностных лиц) | ст.127 ч.2 |
Превышение скорости движения, проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика, движение по пешеходным дорожкам, несоблюдение требований дорожных знаков приоритета, запрещающих и предписывающих дорожных знаков, разметки проезжей части дорог, о предоставлении преимущества в движении, нарушение правил перевозки людей, обгона транспортных средств, пользования осветительными приборами в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, а также забрызгивание грязью пешеходов | ст.128 ч.1 |
Управление без соответсвующих документов | ст.135 ч1 |
*Если не представляется возможным установление, что правонарушения, предусмотренные частью 1 статьей 126, 128, не совершены повторно в течение год, если талон к водительскому удостоверению правонарушителем был обменен в течение года или записи о правонарушении вызывают сомнение, сотрудник ГСБДД вправе оформить протокол в установленном порядке.
- С целью создания удобства при возврате изъятых
за правонарушения водительских удостоверений для населения г. Ташкента
рекомендуется обращаться:
- - Населению Яккасарайского, Бектемирского, Мирабадского, Сергелийского и Хамзинского районов - в отдел Административных операций УБДД, расположенный по адресу г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Глинки, дом 44;
- - Населению Юнусабадского, М.Улугбекского и С.Рахимовского районов - в филиал отдела Административных операций в здании диагностической станции № 2 УБДД, расположенный по адресу г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. О. Зокирова, дом 2;
- - Населению Чиланзарского, Учтепинского и Шайхонтахурского районов - в филиал отдела Административных операций в здании диагностической станции № 1 УБДД, расположенный по адресу г. Ташкент, Чиланзарский район, просп. Бунедкор, дом 118